Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
38.100 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4107, 4113 v
38.100 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4108, 4112 v
38.100 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4111 v
38.100 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4106, 4112 v
38.100 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4111 v
38.100 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4115 v
38.100 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4108, 4112 v
38.100 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4111 v
38.100 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4106, 4112 v
38.100 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4111 v
38.100 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4115 v
38.100 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4108, 4113 v
38.100 MK4 0.000 200.00 349.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 245 v
38.100 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4106, 4113 v
38.100 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4107, 4114 v
38.100 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4108, 4113 v
38.500 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4115 v
38.500 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4106, 4113 v
38.500 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4115 v
38.500 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4115 v
38.500 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4108, 4114 v
38.500 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4115 v
38.500 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4108, 4114 v
38.500 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4106, 4114 v
38.500 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4111 v
38.500 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4106, 4114 v
38.500 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4108, 4111 v
38.500 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4111 v
38.500 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4107, 4112 v
38.500 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4111 v
38.500 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4107, 4112 v
38.500 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4107, 4113 v
38.500 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4107, 4113 v
38.500 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4115 v
38.500 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4115 v
38.500 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4107, 4114 v
38.500 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4108, 4112 v
38.500 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав нет v h7 140 GUHRING 4107, 4114 v
38.500 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4108, 4112 v
38.500 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4106, 4112 v
38.500 HE 32.000 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4111 v
38.500 HE 32.000 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4108, 4113 v
38.500 MK4 0.000 200.00 349.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 245 v
38.500 HE 31.750 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4106, 4112 v
38.500 HE 31.750 123.70 249.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4107, 4111 v
38.500 HE 31.750 201.70 327.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4108, 4113 v
38.500 HE 32.000 65.20 191.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4106, 4113 v
39.000 HE 32.000 287.40 413.0 2 сменный тв.сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4109, 4113 v
39.000 HE 31.750 66.90 194.0 2 сменный тв.сплав TiAlN nano A v h7 140 GUHRING 4106, 4115 v
39.000 HE 31.750 126.90 254.0 2 сменный тв.сплав FIRE v h7 140 GUHRING 4107, 4112 v

Страницы